THREATENED, ENDANGERED,
and CANDIDATE SPECIES OF SOUTH DAKOTA
Select:
Invertebrates | Fishes | Reptiles and Amphibians | Birds | Mammals | Plants
Key to Codes
Last Modified: November 26, 2012 2:20 PM
| NAME | SCIENTIFIC NAME | FEDERAL STATUS | STATE STATUS |
| Invertebrates: | |||
|---|---|---|---|
| American burying beetle | Nicrophorus americanus | LE | |
| Scaleshell | Leptodea leptodon | LE | |
| Higgins Eye | Lampsilis higginsii | LE | |
| Dakota skipper | Hesperia dacotae | C | |
| Poweshiek skipperling | Oarisma poweshiek | C | |
| Fishes: | |||
| Banded killifish | Fundulus diaphanus | SE | |
| Blacknose shiner | Notropis heterolepis | SE | |
| Finescale dace | Chrosomus neogaeus | SE | |
| Longnose sucker | Catostomus catostomus | ST | |
| Northern pearl dace | Margariscus nachtriebi | ST | |
| Northern redbelly dace | Chrosomus eos | ST | |
| Pallid sturgeon | Scaphirhynchus albus | LE | SE |
| Shovelnose sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus | LT | |
| Sicklefin chub | Macrhybopsis meeki | SE | |
| Sturgeon chub | Macrhybopsis gelida | ST | |
| Topeka shiner | Notropis topeka | LE | |
| Reptiles and amphibians: | |||
| Eastern hognose snake | Heterodon platirhinos | ST | |
| False map turtle | Graptemys pseudogeographica | ST | |
| Lined snake | Tropidoclonion lineatum | SE | |
| Birds: | |||
| American dipper | Cinclus mexicanus | ST | |
| Bald eagle | Haliaeetus leucocephalus | ST | |
| Eskimo curlew | Numenius borealis | LE | SE |
| Interior least tern | Sterna antillarum athalassos | LE | SE |
| Osprey | Pandion haliaetus | ST | |
| Peregrine falcon | Falco peregrinus | SE | |
| Piping plover | Charadrius melodus | LT | ST |
| Whooping crane | Grus americana | LE | SE |
| Greater Sage-Grouse | Centrocercus urophasianus | C | |
| Sprague's pipit | Anthus spragueii | C | |
| Mammals: | |||
| Black-footed ferret | Mustela nigripes | LE | SE |
| Gray wolf | Canis lupus | LE | |
| Northern river otter | Lontra canadensis | ST | |
| Swift fox | Vulpes velox | ST | |
| Plants: | |||
| Western prairie fringed orchid | Platanthera praeclara | LT | |
| KEY TO CODES: | |
|---|---|
| LE = Federal Endangered | SE = State Endangered |
| LT = Federal Threatened | ST = State Threatened |
| C = Federal Candidate | |
| PE = Proposed Endangered | |
| PT= Proposed Threatened | |
To request a listing of species monitored by the SD Natural Heritage Program, click here, or contact:
SD Natural Heritage Program
Department of Game, Fish & Parks
523 E Capitol
Pierre, SD 57501
605.773.4345
